La ville de Paris, en France a accueilli du 26 juillet au 11 Août 2024 les Jeux Olympiques, une compétition mondiale qui réunit les sportifs du Monde entier à travers 32 sports (disciplines) et 329 épreuves.
Les Etats Unis et la Chine ont dominé le tournoi, en terme des médailles d’or remportées (40 médailles pour chacun). Mais les américains ont écrasé la concurrence avec le nombre des médailles d’argent et de Bronze remportées (respectivement 44 et 42 médailles).
Voici le classement de médailles de ces J.O
| Place | Nom de la Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
| 1er | Etats-Unis | 40 | 44 | 42 | 120 |
| 2e | Chine | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3e | Japon | 20 | 12 | 13 | 45 |
| 4e | Australie | 18 | 16 | 16 | 53 |
| 5e | France | 16 | 26 | 22 | 64 |
| 6e | Pays-Bas | 15 | 7 | 12 | 34 |
| 7e | Grande-Bretagne | 14 | 22 | 29 | 65 |
| 8e | République de Corée | 13 | 9 | 10 | 32 |
| 9e | Italie | 12 | 13 | 15 | 40 |
| 10e | Allemagne | 12 | 13 | 8 | 33 |

Seulement le Kenya (classé 17e) est le pays africain présent dans le top 20, avec notamment 4 médailles d’or.
| 11e | Nouvelle Zélande | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 12e | Canada | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 13e | Ouzbékistan | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 14e | Hongrie | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 15e | Espagne | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 16e | Suède | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 17e | Kenya | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 18e | Norvège | 4 | 1 | 3 | 08 |
| 19e | Irlande | 4 | 0 | 3 | 07 |
| 20e | Brésil | 3 | 7 | 10 | 20 |
Voici par ailleurs le tableau africain de ces Jeux :
Ici,
| No | Nom de la Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
| 1er | Kenya (17e) | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 2e | Algérie | 2 | 0 | 1 | 03 |
| 3e | Afrique du Sud | 1 | 3 | 2 | 06 |
| 4e | Ethiopie | 1 | 3 | 0 | 04 |
| 5e | Egypte | 1 | 1 | 1 | 03 |
| 6e | Tunisie | 1 | 1 | 1 | 03 |
| 7e | Ouganda | 1 | 1 | 0 | 02 |
| 8e | Maroc | 1 | 0 | 1 | 02 |
| 9e | Côte d’Ivoire | 0 | 0 | 1 | 01 |
| 10e | Cap Vert | 0 | 0 | 1 | 01 |
| 11e | Zambie | 0 | 0 | 1 | 01 |
Rappelons que six (6) athlètes de la République Démocratique du Congo ont pris part à ces Jeux Olympiques tenus à Paris. Tous ont été éliminés au premier tour; ainsi donc, aucune médaille à mettre à l’actif de la RDC à la fin de ces J.O.
ERIC SHUKRANI